РЭП-34 (аналог РЭП-15)
Зажим натяжной НКК-1-1Б (Аналог НКК-60/4-10)
176.40р. 339.95р.
Контактор КТ 5022Б 160А/380В (аналог КТ6022)ДОПРОДАЖА(скидка-50%)
1 279.33р. 4 053.22р.
Муфта вводная для металлорукава ВМ 15 (аналог РКН 15)
56.09р. 56.98р.
Муфта вводная для металлорукава ВМ 25 (аналог РКН 25)
78.00р. 112.29р.

Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря до 2000м.
Диапазон рабочих температур от +1 до +40°С для исполнения УХЛ4.
Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а
также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Вибрация мест крепления реле с частотой до 100Гц при ускорении не более 1g.
Рабочее положение в пространстве на вертикальной плоскости, допускается отклонение не более 5° в любую
сторону.
Степень защиты реле IP10.
Место установки реле должно быть защищено от непосредственного воздействия солнечной радиации,
попадания брызг воды, масел, эмульсий и других жидкостей.
Технические характеристики
Номинальное напряжение контактов, В | постоянный ток | 12…220 |
переменный ток | 12…660 | |
Номинальный ток контактов, А | 10 | |
Допустимые пределы изменения напряжения цепи управления, % от номинального | 0.85…1.1 | |
Номинальные напряжения катушки, В | переменного тока частоты 50Гц | 12, 24, 36, 40, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 660 |
переменного тока частоты 60Гц | 12, 36, 48, 110, 220, 220, 380, 415, 440 | |
Потребляемая мощность в нагретом состоянии и при номинальном напряжении, не более | для реле с 4 и 6 контактами, В•А | 5.5 |
для реле с 8 контактами, В•А | 7.0 | |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов, ВО | класс А | 2.0 |
класс Б | 1.0 | |
Механическая износостойкость, млн. циклов, ВО | 16.0 | |
Время срабатывания при температуре окружающего воздуха (20±5)°С и номинальном напряжении, с, не более | 0.03 | |
Время возврата при температуре окружающего воздуха (20±5)°С и номинальном напряжении, с, не более | 0.03 | |
Испытательное напряжение изоляции в холодном состоянии в нормальных климатических условиях в течение 1с, В | 2 500 | |
Электрическое сопротивление изоляции в холодном состоянии в нормальных климатических условиях, МОм, не менее | 50.0 |
