Шпильки, перфолента
| Артикул |
Наименование | Размер, мм |
Ед. изм. | Толщ. стали, мм. |
Вес, кг | Кол-во в упак. |
| ШП6-2 | Шпилька полнонарезная М6х2000 | М6х2000 | шт. | - | 0.37 | 50 |
| ШП8-2 | Шпилька полнонарезная М8х2000 | М8х2000 | шт. | - | 0.60 | 25 |
| ШП10-2 | Шпилька полнонарезная М10х2000 | М10х2000 | шт. | - | 0.95 | 20 |
| ШП12-2 | Шпилька полнонарезная М12х2000 | М12х2000 | шт. | - | 1.37 | 15 |
| ЛП-200 | Лента перфорированная 19х0,75 (в рул. 30 м) | 19х0,75 | рул. | 0,75 | 2.40 | 6 |

