Уважаемые клиенты!
Изменяется график работы в организации!
Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт
- Пн-Пт 9:00-17:00
- Сб и Вс Выходной
Ящики вводно-учетные серии ЯВУ
Ящик вводно-учетный ЯВУ4
Ящики вводно-учетные ЯВУ предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частотой 50Гц, с системой заземления TN-S, TN-C-S, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Ящики ЯВУ представляют собой сварную металлоконструкцию со степенью защиты IP31 или IP54, в которой установлена монтажная панель с аппаратурой. В зависимости от номинального тока или пожеланий заказчика ящики могут быть как навесного, так и напольного (IP00 – со стороны дна) исполнения.
Ящики классифицируются по номинальному току вводного аппарата. Ввод в ящики осуществляется снизу или, по требованию заказчика, сверху. Ящики крепятся к основанию в зависимости от исполнения через отверстия в задней стенке, через отверстия в нижней части ящика.
Электрические принципиальные схемы вводно-учётных ящиков серии ЯВУ
Электрическая принципиальная схема вводно-учётного ящика ЯВУ4
Электрическая принципиальная схема вводно-учётного ящика ЯВУ5
Общий вид вводно-учётных ящиков серии ЯВУ
Общий вид и габаритные размеры вводно-учётного ящика ЯВУ4
Общий вид и габаритные размеры вводно-учётного ящика ЯВУ5
Габаритные размеры, номинальные токи и марки аппаратов вводно-учётных ящиков серии ЯВУ
Тип | Тип вводного аппарата | Тип предохранителей | Номин. ток тепловых расцепителей автоматов или предохранителей, А | Номин. ток тр. тока, А | Исполнение по способу установки | Максимальные габаритные размеры HxLxB, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ЯВУ 4-103-ХХ УХЛ4 | ВР32-31 | ППН33 | 32 | 30/5 | навесной | 800x600x250 |
ЯВУ 4-104-ХХ УХЛ4 | 40 | 40/5 | ||||
ЯВУ 4-105-ХХ УХЛ4 | 50 | 50/5 | ||||
ЯВУ 4-106-ХХ УХЛ4 | 63 | 75/5 | ||||
ЯВУ 4-108-ХХ УХЛ4 | 80 | 100/5 | ||||
ЯВУ 4-110-ХХ УХЛ4 | 100 | |||||
ЯВУ 4-203-ХХ УХЛ4 | ВР32-35 | ППН35 | 32 | 30/5 | 1000x650x300 | |
ЯВУ 4-204-ХХ УХЛ4 | 40 | 40/5 | ||||
ЯВУ 4-205-ХХ УХЛ4 | 50 | 50/5 | ||||
ЯВУ 4-206-ХХ УХЛ4 | 63 | 75/5 | ||||
ЯВУ 4-208-ХХ УХЛ4 | 80 | 100/5 | ||||
ЯВУ 4-210-ХХ УХЛ4 | 100 | |||||
ЯВУ 4-216-ХХ УХЛ4 | 160 | 150/5 | ||||
ЯВУ 4-220-ХХ УХЛ4 | 200 | 200/5 | ||||
ЯВУ 4-225-ХХ УХЛ4 | 250 | |||||
ЯВУ 4-432-ХХ УХЛ4 | ВР32-37 | ППН37 | 315 | 300/5 | Навесное или напольное |
1200x750x300 |
ЯВУ 4-440-ХХ УХЛ4 | 400 | 400/5 | 1600х700х300 | |||
ЯВУ 4-650-ХХ УХЛ | ВР32-39 | ППН39 | 500 | 500/5 | Напольное | |
ЯВУ 4-663-ХХ УХЛ4 | 630 | 600/5 | ||||
ЯВУ 5-103-ХХ УХЛ4 | ВА99/125 | - | 31,5 | 30/5 | Навесное | 700x600x160 |
ЯВУ 5-104-ХХ УХЛ4 | 40 | 40/5 | ||||
ЯВУ 5-105-ХХ УХЛ4 | 50 | 50/5 | ||||
ЯВУ 5-106-ХХ УХЛ4 | 63 | 75/5 | ||||
ЯВУ 5-108-ХХ УХЛ4 | 80 | 100/5 | ||||
ЯВУ 5-110-ХХ УХЛ4 | 100 | 150/5 | ||||
ЯВУ 5-216-ХХ УХЛ4 | ВА99/250 | 160 | 800x600x250 | |||
ЯВУ 5-220-ХХ УХЛ4 | 200 | 200/5 | ||||
ЯВУ 5-225-ХХ УХЛ4 | 250 | |||||
ЯВУ 5-432-ХХ УХЛ4 | 320 | 300/5 | 1000x650x300 | |||
ЯВУ 5-440-ХХ УХЛ4 | 400 | 400/5 | ||||
ЯВУ 5-650-ХХ УХЛ4 | ВА99/800 | 500 | 500/5 | Напольное | 1600x700x300 | |
ЯВУ 5-663-ХХ УХЛ4 | 630 | 600/5 |
Структура условного обозначения вводно-учётных ящиков серии ЯВУ