Уважаемые клиенты!
Изменяется график работы в организации!
Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт
- Пн-Пт 9:00-17:00
- Сб и Вс Выходной
Ящики и шкафы АВР ЯУ (ШУ) 8250, блоки и панели БУ (ПУ) 8250

Ящик управления АВР ЯУ
Ящики и шкафы АВР серии ЯУ (ШУ) 8250 предназначены для автоматического переключения на резерв освещения и силового электрооборудования при исчезновении напряжения нормального питания в сетях постоянного и переменного тока с фазным напряжением до 220В.
Щит АВР выполняет функции бесперебойного обеспечения аварийной защиты и предупреждающего сигнализирования с соблюдением всех требованих, указанных в ГОСТ Р 51321.3-99. Щиты выполняются со степенью защиты IР54, в соответствии с ГОСТ 14254-80 в категории климатической защиты от воздействия окружающей среды УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.
Переключение потребителей на нормальное питание осуществляется автоматически - при восстановлении напряжения питания.
Режим работы - длительный.
Конструктивное исполнение станций управления - защищенное в унифицированных ящиках или шкафах в зависимости от номинального тока.

Общий вид блока управления ШУ 8250

Электрическая принципиальная схема ШУ 8250
Модификации ящиков и шкафов АВР ЯУ(ШУ) 8250
Тип станции | Типовой индекс | Нормальное питание | Аварийное питание | Основные и аварийные потребители | Приспособления для ослабления шума контакторов | Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. ток, А | Ном. фазное напряжение цепей, В | Кол-во полюсов или фаз | Ном. ток, А | Ном. фазное напряжение цепей, В | Кол-во полюсов или фаз | |||||||
ЯУ 8351 | 11А1 | 40 | -110 | -110 | 2 | 40 | -110 | -110 | 2 | Общие | Нет | 800х600х250 (ШРНМ-4) |
12А2 | -220 | -220 | ||||||||||
31А1 | 160 | -110 | -110 | 160 | -110 | -110 | ||||||
32А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
ЯУ 8352 | 21А1 | - | -110 | -110 | 25 | До -220 | - | Раздельные | 800х600х250 (ШРНМ-4) |
|||
02А2 | -220 | -220 | ||||||||||
31А1 | - | -110 | -110 | 160 | До -220 | - | ||||||
32А2 | -220 | -220 | ||||||||||
ЯУ 8353 | 01А1 | - | -127 | -127 | 25 | До -220 | - | 800х600х250 (ШРНМ-4) |
||||
02А2 | -220 | -220 | ||||||||||
31А1 | - | -127 | -127 | 160 | До -220 | - | ||||||
32А2 | -220 | -220 | ||||||||||
ЯУ 8251 | 11А1 | 40 | -127 | -127 | 40 | -127 | -127 | Общие | Есть | 800х600х250 (ШРНМ-4) |
||
12А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
31А1 | 160 | -127 | -127 | 160 | -127 | -127 | ||||||
32А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
ЯУ 8252 | 11А1 | 40 | -127 | -127 | 40 | -127 | -127 | |||||
12А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
21А1 | 100 | -127 | -127 | 100 | -127 | -127 | ||||||
22А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
31А1 | 160 | -127 | -127 | 160 | -127 | -127 | ||||||
32А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
ШУ 8253 | 21А1 | 100 | -127 | -127 | 100 | -127 | -127 | 3 и нулевой провод | Нет | 1800х630х450 | ||
22А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
31А1 | 160 | -127 | -127 | 160 | -127 | -127 | ||||||
32А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
41А1 | 250 | -127 | -127 | 250 | -127 | -127 | 1800х630х450 | |||||
42А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
51А1 | 400 | -127 | -127 | 400 | -127 | -127 | ||||||
52А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
61А1 | 630 | -127 | -127 | 630 | -127 | -127 | ||||||
62А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
ЯУ 8254 | 11А1 | 40 | -127 | -127 | 40 | -127 | -127 | Есть | 800х600х250 (ШРНМ-4) |
|||
12А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
ШУ 8254 | 21А1 | 100 | -127 | -127 | 100 | -127 | -127 | 1800х630х450 | ||||
22А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
31А1 | 160 | -127 | -127 | 160 | -127 | -127 | ||||||
32А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
41А1 | 250 | -127 | -127 | 250 | -127 | -127 | ||||||
42А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
51А1 | 400 | -127 | -127 | 400 | -127 | -127 | 1800х630х450 | |||||
52А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
61А1 | 630 | -127 | -127 | 630 | -127 | -127 | ||||||
62А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
ЯУ 8255 | 11А1 | 40 | -127 | -127 | 40 | -127 | -127 | 2 | ||||
12А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
21А1 | 100 | -127 | -127 | 100 | -127 | -127 | 1800х630х450 | |||||
22А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
31А1 | 160 | -127 | -127 | 160 | -127 | -127 | ||||||
32А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
41А1 | 250 | -127 | -127 | 250 | -127 | -127 | ||||||
42А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
51А1 | 400 | -127 | -127 | 400 | -127 | -127 | ||||||
52А2 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||||||
ШУ 8258 | 61А1 | 630 | -127 | -127 | 630 | -127 | -127 | 3 и нулевой провод | Нет | |||
62А2 | -220 | -220 | -220 | -220 |
Структура условного обозначения ящиков и шкафов АВР ЯУ(ШУ)
