Траверсы (для ВЛ 6-35 кВ) производства ENSTO
SOT24 Штырь для траверсы H=354, круглые шайбы (для изоляторов SDI30,37)
438.25р. 1 013.07р.
Прокал. зажим SEW21 ВЛЗ 6-35кВ Al 185-241 мм? (уп/25)
270.66р. 830.58р.
KG50 кабельный наконечник 1х16-95/2х16-35
159.19р. 534.63р.
SM2.21 Зажим ответвительный парный 16-120Al/6-35Cu (уп/50)
184.38р. 492.94р.
Драйвер BSPS 12V5,0A=60W влагозащищенный IP67 Распродажа
647.59р. 1 065.01р.
Знак Не влезай. Убъет 100х200мм
54.16р.
Катушка управления КТЭ F 115А-150А 220В EKF
1 829.10р.
Катушка управления КТЭ F 185А-225А 380В EKF
2 758.17р.
Катушка управления КТЭ F 225А 380В (уп/40) EKF
462.20р. 744.78р.
Катушка управления КТЭ F 630А 380В EKF
1 470.28р. 8 777.53р.

Траверсы (для ВЛ 6-35 кВ) производства ENSTO
Траверсы производства ENSTO используются для крепления защищенных проводов на промежуточных, угловых и одноцепных концевых и анкерных опорах.
| Тип | EAN код | Описание | Примечание | Упаковка/шт |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальные траверсы промежуточной опоры 36 кВ | ||||
| SH248 | 6418677422898 | 36 кВ, A=600 | Промежуточная опора для трехфазной одноцепной ВЛЗ. Замечание: номинальное напряжение ВЛ 30 кВ, высшее допустимое напряжение 36 кВ. | 1 / 25 |
| SH249 | 6418677422904 | 36 кВ, A=600 | 1 / 25 | |
| Траверсы угловой опоры 36 кВ | ||||
| SH250 | 6418677422911 | 36 кВ, 1070/1270, 1-стойка | Угловая промежуточная траверса для трехфазной одноцепной ВЛЗ. Замечание: номинальное напряжение ВЛ 30 кВ, высшее допустимое напряжение 36 кВ. | 1 / 25 |
| SH251 | 6418677422928 | 36 кВ, 1270/1070, 2-стойки | 1 / 25 | |
| Траверсы концевой анкерной опоры 36 кВ | ||||
| SH252 | 6418677422935 | 36 кВ, A=600 | Концевая траверса для трехфазной одноцепной ВЛЗ. Замечание: номинальное напряжение ВЛ 30 кВ, высшее допустимое напряжение 36 кВ. | 1 / |
| Траверсы анкерной опоры | ||||
| SH253 | 6418677422942 | 36 кВ, A=600 | Траверса для анкерной опоры трехфазной одноцепной ВЛЗ. Замечание: номинальное напряжение ВЛ 30 кВ, высшее допустимое напряжение 36 кВ. | 1 / |



















