Распродажа! Цены пополам! >>> sale6.zip
Продаем стол универсальный
с комплектом шинообрабатывающего
оборудования СШО (КВТ)
Зажимы соединительные овальные СОМ
SZ151 Рубильник 3пол. 2х(16-120)Al зажимы 6хKG71
2 782.21р. 12 484.18р.
Зажим прокалывающий с резиновым корпусом ЗПК 35-95/4-54 КВТ
84.68р. 211.62р.
СIL8 соединительные комплекты 120-150мм.
1 348.51р. 4 126.87р.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.10310-90.

Технические характеристики
| Марка зажима | Провода марки М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| Номинальное сечение, мм2 | Прочность заделки провода, кН, не менее | A | a | B | b | L | ||
| СОМ-35-1 | 35 | 11,614 | 20,4 | 17,0 | 11,9 | 8,5 | 122 | 0,097 |
| СОМ-50-1 | 50 | 15,753 | 23,4 | 20,0 | 13,4 | 10,0 | 173 | 0,151 |
| СОМ-70-1 | 70 | 22,699 | 26,6 | 23,2 | 15,0 | 11,6 | 193 | 0,195 |
| СОМ-95-1 | 95 | 31,517 | 30,2 | 26,8 | 16,8 | 13,4 | 258 | 0,295 |
| СОМ-120-1 | 120 | 39,240 | 34,0 | 30,0 | 19,0 | 15,0 | 280 | 0,420 |
| СОМ-150-1 | 150 | 47,148 | 38,,0 | 34,0 | 21,0 | 17,0 | 300 | 0,510 |




