Распродажа! Цены пополам! >>> sale6.zip
Продаем стол универсальный
с комплектом шинообрабатывающего
оборудования СШО (КВТ)
Узлы крепления типа КГ
КГ 1х70
По запросу
КГ 2х4 (НК)
55.72р.
КГ 2х6
По запросу
КГ 3х1,5
По запросу
КГ 3х2,5+1х1,5
По запросу
КГ 3х2,5+1х1,5 (НК)
62.55р.
КГ 3х4
84.47р.
КГ 5х16
518.58р.
КГтп 1х50
По запросу
КГтп 2х1,5
54.15р.
КГтп 2х2,5
89.44р.
КГтп 2х4
123.24р.
КГтп 3х16+1х6
По запросу
КГтп 3х2,5+1,5
154.78р.
КГтп 3х25+1х10
1 237.27р.
КГтп 3х35+1х10
1 666.16р.
КГтп 3х4+1х2,5
219.96р.
Пресс-клещи гексагональные ПКГ-120 КВТ
5 693.10р.
Узлы крепления должны соответствовать требованиям ТУ 3449-029-84716711-2009.


Технические характеристики
| Марка узла | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | |||||||||||
| D | D1 | d | H | H1 | L | L1 | L2 | B | B1 | S min | S max | ||||
| КГ-12-1 | 1 | 16 | 17 | 22 | 92 | 159 | 158 | 85 | 41 | 23 | 95,5 | 7 | 20 | 2,15 | 120 (12) |
| КГ-12-3 | 2 | 16 | 17 | - | 27 | 90 | 158 | 85 | 41 | - | 71 | 7 | 20 | 1,17 | 120 (12 |
| КГ-16-1 | 1 | 20 | 21 | 25 | 99 | 178 | 170 | 95 | 48 | 26 | 107,5 | 16 | 26 | 3,36 | 160 (16) |
| КГ-21-1 | 1 | 20 | 21 | 28 | 104 | 188 | 170 | 95 | 48 | 29 | 111 | 16 | 26 | 4,0 | 210 (21) |
| КГ-21-3 | 2 | 20 | 21 | - | 29 | 108 | 170 | 95 | 48 | - | 85 | 16 | 26 | 2,24 | 210 (21) |
| КГ-25-1 | 1 | 24 | 25 | 32 | 125 | 210 | 175 | 100 | 55 | 34 | 125,5 | 16 | 20 | 5,51 | 250 (25) |
| КГ-25-3 | 2 | 24 | 25 | - | 35 | 117 | 175 | 100 | 55 | - | 99 | 16 | 20 | 3,17 | 250 (25) |
| КГ-30-1 | 1 | 24 | 25 | 36 | 140 | 237,5 | 200 | 118 | 60 | 38 | 133 | 16 | 30 | 6,82 | 300 (30) |
| КГ-30-3 | 2 | 24 | 25 | - | 40 | 135 | 200 | 185 | 60 | - | 104 | 16 | 30 | 3,86 | 300 (30) |
| КГ-40-1 | 1 | 30 | 31 | 40 | 146 | 254 | 240 | 138 | 70 | 42 | 151 | 16 | 30 | 11,5 | 400 (40) |
| КГ-40-3 | 2 | 30 | 31 | - | 46 | 148 | 240 | 138 | 70 | - | 126 | 16 | 30 | 6,42 | 400 (40) |






