Распродажа! Цены пополам! >>> sale6.zip
Продаем стол универсальный
с комплектом шинообрабатывающего
оборудования СШО (КВТ)
Скоба металлическая однолапковая СМО
Предназначены для крепежа металлорукавов, кабелей, труб и т.п.
Материал: сталь
Покрытие: цинк
Арочный изгиб скобы имеет ребро жесткости
Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа

| Наименование | Диаметр кабеля (мм) | Размеры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | B | H | S | d | ||
| СМО (8–9) | 8–9 | 8.0 | 28.0 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 |
| СМО (10–11) | 10–11 | 10.0 | 28.0 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | 4.0 |
| СМО (12–13) | 12–13 | 12.0 | 33.0 | 10.0 | 13.0 | 1.0 | 4.0 |
| СМО (14–15) | 14–15 | 14.0 | 35.0 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 |
| СМО (16–17) | 16–17 | 16.0 | 38.0 | 10.0 | 17.0 | 1.0 | 4.0 |
| СМО (19–20) | 19–20 | 19.0 | 40.0 | 12.0 | 20.0 | 1.0 | 4.0 |
| СМО (21–22) | 21–22 | 21.0 | 43.0 | 12.0 | 22.0 | 1.0 | 4.0 |
| СМО (25–26) | 25–26 | 25.0 | 48.0 | 12.0 | 26.0 | 1.0 | 4.0 |
| СМО (31–32) | 31–32 | 31.0 | 60.0 | 16.0 | 32.0 | 1.7 | 6.0 |
| СМО (38–40) | 38–40 | 38.0 | 68.0 | 16.0 | 40.0 | 1.7 | 6.0 |
| СМО (48–50) | 48–50 | 48.0 | 78.0 | 16.0 | 52.0 | 1.7 | 6.0 |

