РЭПУ-12М-102, 201 - (1,3)
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-10IН-4А 400В 2019г(Курск)(уп/6)
562.13р. 1 669.45р.
Бугель БМ (201) (100шт) (Fortisflex)
По запросу
ВА 21-29М-120010-0,8А-1,5Iн-240DC-У3-КЭАЗ 2019г
902.58р. 2 137.30р.
Зажим на дин-рейку HDW-201 EKF
15.36р.
Коробка распределительная под г/к КР1201 (113х113х45мм) HEGEL
46.21р. 52.12р.

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха - от минус 45 °С до 55 °С. Относительная влажность до 98 % при температуре не более 35 °С. Реле сейсмостойки при воздействии ускорения 3 g в диапазоне частот от 5 до 15Гц. Срок службы – 15 лет.
Технические характеристики
Типоисполнение
|
Количество контактов | ||
Замыкающих | Размыкающих с ручным возвратом | ||
С ручным возвратом | С самовозвратом | ||
РЭПУ-12М-002(1.3) | 0 | 0 | 2 |
РЭПУ-12М-101(1.3) | 1 | 0 | 1 |
РЭПУ-12М-012(1.3) | 0 | 1- геркон | 2 |
РЭПУ-12М-021(1.3) | 0 | 2- геркон | 1 |
РЭПУ-12М-200(1.3) | 2 | 0 | 0 |
РЭПУ-12М-111(1.3) | 1 | 1- геркон | 1 |
РЭПУ-12М-120(1.3) | 1 | 2- геркона | 0 |
РЭПУ-12М-121(1.3) | 1 | 2- геркона | 1 |
РЭПУ-12М-220(1.3) | 2 | 2- геркона | 0 |
РЭПУ-12М-022(1.3) | 0 | 2- геркона | 1 |
РЭПУ-12М-210(1.3) | 2 | 1- геркон | 0 |
РЭПУ-12М-112(1.3) | 1 | 1- геркон | 2 |
РЭПУ-12М-211(1.3) | 2 | 1- геркон | 1 |
РЭПУ-12М-102(1.3) | 1 | 0 | 2 |
РЭПУ-12М-201(1.3) | 2 | 0 | 1 |
РЭПУ-12М-202(1.3) | 2 | 0 | 2 |
Время срабатывания реле с контактами с ручным возвратом, мс,не более | 30 |
Время срабатывания реле с контактами с самовозвратом, мс, не более | 20 |
Время отпускания, мс, не более (кроме реле с токовой обмоткой переменного тока) | 15 |
Время отпускания, мс, не более, для реле с токовой обмоткой переменного тока | 20 |
Коммутационная износостойкость контактов с ручным возвратом, циклов ВО | 2x104 |
Механическая износостойкость | |
Контактов с самовозвратом, циклов ВО | 4х106 |
Контактов с ручным возвратом, циклов ВО | 3х104 |
Длительно допустимый ток через контакты с ручным возвратом, А, не более | 10 |
Габаритные и установочные размеры
