Распродажа! Цены пополам! >>> sale6.zip
Продаем стол универсальный
с комплектом шинообрабатывающего
оборудования СШО (КВТ)
Накладные
Область применения
Офисы, административные здания.
Торговые залы. Магазины.
Учебные заведения.
Учреждения здравоохранения.
Конструкция
Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
Оптическая система - зеркальная решетка из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEI=B2, cos φ >=0,85; в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, cos φ >=0,95, коэффициент пульсаций освещенности <5%; в модификации EM - светильник укомплектован качественным блоком аварийного питания (БАП).
Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - BJB.
Клеммная колодка - Tridonic.
TL (зеркальный растр)

| Модель | Мощность ламп, Вт |
Источник света (цоколь) |
A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
H, мм |
Кол-во в упак., шт |
Размеры упаковки, мм |
Объем, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL218 | 2x18 | ЛЛ (T8 G13) | 620 | 380 | 215 | 310 | 82 | 2 | 1265х325х95 | 0.039 |
| TL218-1 | 2x18 | ЛЛ (T8 G13) | 620 | 380 | 215 | 310 | 82 | 2 | 1265х325х95 | 0.039 |
| TL236 | 2x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1233 | 994 | 215 | 310 | 82 | 1 | 1265х325х95 | 0.039 |
| TL236-1 | 2x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1233 | 994 | 215 | 310 | 82 | 1 | 1265х325х95 | 0.039 |
| TL418 | 4x18 | ЛЛ (T8 G13) | 620 | 380 | 520 | 620 | 85 | 2 | 645х180х635 | 0.074 |
| TL418-1 | 4x18 | ЛЛ (T8 G13) | 620 | 380 | 520 | 620 | 85 | 2 | 645х180х635 | 0.074 |
| TL436 | 4x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1233 | 992 | 520 | 619 | 82 | 1 | 1265х105х635 | 0.084 |
| TL436-1 | 4x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1233 | 992 | 520 | 619 | 82 | 1 | 1265х105х635 | 0.084 |
| TL436-1 К | 4x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1233 | 992 | 310 | 405 | 82 | 1 | 1265х105х635 | 0.084 |
TL OL (опал)

| Модель | Мощность ламп, Вт |
Источник света (цоколь) |
A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
H, мм |
Кол-во в упак., шт |
Размеры упаковки, мм |
Объем, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL218 OL | 2x18 | ЛЛ (T8 G13) | 620 | 380 | 215 | 310 | 82 | 2 | 1265х325х95 | 0.039 |
| TL236 OL | 2x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1233 | 994 | 215 | 310 | 82 | 1 | 1265х325х95 | 0.039 |
| TL418 OL | 4x18 | ЛЛ (T8 G13) | 620 | 380 | 520 | 620 | 85 | 2 | 645х180х635 | 0.074 |
| TL436 OL | 4x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1233 | 992 | 520 | 619 | 82 | 1 | 1265х105х635 | 0.084 |
TLPL (прозрачный рассеиватель)

| Модель | Мощность ламп, Вт |
Источник света (цоколь) |
A, мм |
B, мм |
D, мм |
H, мм |
Кол-во в упак., шт |
Размеры упаковки, мм |
Объем, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLPL118 | 1x18 | ЛЛ (T8 G13) | 624 | 321 | 77 | 77 | 2 | 645х85х185 | 0.01 |
| TLPL136 | 1x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1234 | 903 | 77 | 77 | 2 | 1255х90х185 | 0.021 |
| TLPL158 | 1x58 | ЛЛ (T8 G13) | 1534 | 1000 | 77 | 77 | 2 | 1555х85х185 | 0.024 |
| TLPL218 | 2x18 | ЛЛ (T8 G13) | 624 | 321 | 142 | 57 | 2 | 645х65х315 | 0.013 |
| TLPL236 | 2x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1234 | 903 | 142 | 57 | 2 | 1255х70х315 | 0.028 |
| TLPL258 | 2x58 | ЛЛ (T8 G13) | 1534 | 1000 | 142 | 57 | 2 | 1555х65х315 | 0.032 |
Установка
Крепятся на поверхность потолка

