Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

Лотки серии ЛПМЗТ, ЛНМЗТ



 
Артикул
Наименование Размер,
мм
Ед. изм. Толщ.
стали,
мм.
Вес, кг Кол-во
в упак.
  ЛПМЗТ(М)-50х50пр Металлический лоток перфорированный 50х50х2500 50х50х2500 м 0,55 0.70 30
ЛПМЗТ(М)-100х50пр Металлический лоток перфорированный 100х50х2500 100х50х2500 м 0,55 0.80 20
ЛПМЗТ(М)-200х50пр Металлический лоток перфорированный 200х50х2500 200х50х2500 м 0,70 1.60 10
  ЛПМЗТ(М)-300х50пр Металлический лоток перфорированный 300х50х2500 300х50х2500 м 0,70 2.11 10
ЛПМЗТ-400х50пр Металлический лоток перфорированный 400х50х2500 400х50х2500 м 1,00 3.20 5
ЛПМЗТ-100х80пр Металлический лоток перфорированный 100х80х2500 100х80х2500 м 1,00 1.80 5
  ЛПМЗТ-200х80пр Металлический лоток перфорированный 200х80х2500 200х80х2500 м 1,00 2.48 5
  ЛПМЗТ-300х80пр Металлический лоток перфорированный 300х80х2500 300х80х2500 м 1,00 2.62 5
ЛПМЗТ-100х100пр Металлический лоток перфорированный 100х100х2500 100х100х2500 м 1,00 2.03 5
  ЛПМЗТ-200х100пр Металлический лоток перфорированный 200х100х2500 200х100х2500 м 1,00 2.70 5
  ЛПМЗТ-300х100пр Металлический лоток перфорированный 300х100х2500 300х100х2500 м 1,00 3.34 5
Top