Распродажа! Цены пополам! >>> sale6.zip
Продаем стол универсальный
с комплектом шинообрабатывающего
оборудования СШО (КВТ)
ЛПО 06 BPR
Розетка TV конечная с крышкой IP54 32.01.066.0600 T.plast
30.50р. 170.17р.
Авт. выкл. 2р 6А В 6kA 415B AC/G62В06/674714/Redline
97.60р. 406.34р.
Авт. выкл. 3р 6А D 6kA 415B AC/G63D06/674811/Redline
183.00р. 855.73р.
Авт. выкл. 3р 6А В 6kA 415B AC/G63В06/674725/Redline
183.00р. 616.65р.
Авт. выкл. 3р 6А С 4,5kA 415В АС/DG43C06/690713/DMS-line !!!
134.20р. 285.78р.
Авт. выкл. 3р 6А С 6kA 415B AC/DG63C06/690577/DMS-line !!!
134.20р. 366.30р.
Авт. выкл. 3р 6А С 6kA 415B AC/G63С06/674649/Redline
213.50р. 448.22р.
Выключатель 1 кл. кнопочный IP54 32.01.004.0601 T.plast
36.60р. 114.33р.
Дроссель 1И70 ДНаТ 46-006 в корпусе (уп/4шт) GALAD
461.16р. 1 011.06р.
Инструмент для снятия изоляции WS-06 КВТ
1 574.29р.
КМ-206 коробка монтажная (ГКЛ 94/46)
12.09р. 23.52р.
Кнопка звонка IP54 32.01.012.0601 T.plast
36.60р. 93.09р.
Корпус КП106 пластиковый 6 кнопок желтый EKF
72.50р. 582.39р.
НИИ-06 Набор ключей однорожковых изолированных до 1000В 5шт. КВТ
3 201.72р. 3 552.10р.
Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.
ТУ 3461-052-05014337-2012
КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
РЕШЕТКА бипараболическая зеркальная из анодированного алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами.
УСТАНОВКА
Крепление на горизонтальную несущую поверхность.
ПРА
В зависимости от модификации комплектуются:
ЭмПРА, 220В, 50 Гц;
ЭПРА, cosφ не менее 0,96.
Возможна установка блока аварийного питания АВП.
РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
Вторая цифра:
2 - ЭмПРА (cosφ не менее 0,85);
3 - ЭПРА А2;
4 - ЭПРА А1.
Третья цифра (оптика):
1 - двойная зеркальная параболическая решетка.

| Наименование | Код | Мощность, Вт тип лампы |
Размеры, мм | Масса, кг | |||
| L | B | H | A | ||||
| ЛПО06-2х28-031 BPR | 75228031 | 2х28 Т5 G5 | 1190 | 290 | 90 | 750x220 | 4.20 |
| ЛПО06-4х14-031 BPR | 75414031 | 4х14 Т5 G5 | 590 | 590 | 90 | 520x300 | 3.90 |
| ЛПО06-4х14-041 BPR | 75414041 | 4х14 Т5 G5 | 590 | 290 | 90 | 520x300 | 4.10 |
| ЛПО06-4х14-031 BPR БАП | 75414081 | 4х14 Т5 G5 | 590 | 590 | 90 | 520x300 | 4.90 |
| ЛПО06-4х14-041 BPR БАП | 75414071 | 4х14 Т5 G5 | 590 | 590 | 90 | 520x300 | 5.10 |
| ЛПО06-4х28-031 BPR | 75428031 | 4х28 Т5 G5 | 1190 | 590 | 90 | 750x300 | 7.30 |
| ЛПО06-2х18-021 BPR | 75218021 | 2х18 Т8 G13 | 625 | 325 | 95 | 420х220 | 1.90 |
| ЛПО06-2х18-031 BPR | 75218031 | 2х18 Т8 G13 | 625 | 325 | 95 | 420х220 | 1.60 |
| ЛПО06-2х18-041 BPR | 75218041 | 2х18 Т8 G13 | 625 | 325 | 95 | 420х220 | 1.70 |
| ЛПО06-2х36-021 BPR | 75236021 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750х220 | 3.50 |
| ЛПО06-2х36-031 BPR | 75236051 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 2.50 |
| ЛПО06-2х36-041 BPR | 75236041 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 2.70 |
| ЛПО06-2х36-021 BPR БАП | 75236071 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 4.50 |
| ЛПО06-2х36-031 BPR БАП | 75236081 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 3.50 |
| ЛПО06-2х36-041 BPR БАП | 75236091 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 3.70 |
| ЛПО06-4х18-021 BPR | 75418021 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 4.12 |
| ЛПО06-4х18-031 BPR | 75418031 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 3.37 |
| ЛПО06-4х18-041 BPR | 75418041 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 3.57 |
| ЛПО06-4х18-021 BPR БАП | 75418071 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 5.12 |
| ЛПО06-4х18-031 BPR БАП | 75418081 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 4.37 |
| ЛПО06-4х18-041 BPR БАП | 75418091 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 4.57 |
| ЛПО06-4х36-021 BPR | 75436021 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 7.66 |
| ЛПО06-4х36-031 BPR | 75436031 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 5.71 |
| ЛПО06-4х36-041 BPR | 75436041 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 5.91 |
| ЛПО06-4х36-021 BPR БАП | 75436071 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 8.66 |
| ЛПО06-4х36-031 BPR БАП | 75436081 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 6.71 |
| ЛПО06-4х36-041 BPR БАП | 75436091 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 6.91 |



















