Распродажа! Цены пополам! >>> sale6.zip
Продаем стол универсальный
с комплектом шинообрабатывающего
оборудования СШО (КВТ)
Дроссели для ламп ДРЛ отечественные
Лампа ДРЛ 125 Вт BL (уп/40 шт)
112.26р.
Лампа ДРЛ 125 Е27 St СР АЛБ
103.69р.
Держатель индикаторной лампы/AST B/666347/Redline
201.81р. 268.28р.
Дроссель 1И 1000ДРЛ 44-004 в корпусе GALAD
1 553.12р.
Дроссель 1И 700ДРЛ 44-019 в корпусе (уп/1) GALAD
1 186.38р. 1 856.74р.
Дроссель 1И400ДРЛ44Н-003 220В встр. GALAD 02278
1 186.39р. По запросу
ИЭК Сигнальная лампа ENR-22 240В Белая
20.19р. 25.65р.
Лампа BV66 синяя EKF
190.93р.
Лампа LED 15w E27 4000k 1400Лм 25S60BL15E27 WOLTA
81.31р. 108.34р.
Лампа LED свеча E14 10w 6500K 900Лм WOLTA 25WC10E14
80.03р. 98.63р.
Лампа LED свеча E27 10w 6500K 900Лм WOLTA 25WC10E27
55.94р. 69.94р.
Лампа LED свеча E27 7.5w 3000K 675Лм WOLTA 25YC7.5E27-P
55.94р. 61.03р.
Лампа LED свеча E27 7.5w 4000K 675Лм WOLTA 25SC7.5E27-P
55.94р. 80.70р.
Балласты и пускорегулирующие аппараты предназначены для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого и низкого давления при включении их в сеть переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В.
По своей конструкции, электротехническим параметрам и качеству изготовления соответствуют уровню изделий ведущих зарубежных фирм.

Технические параметры
| Наименование | Мощность лампы, Вт | Ток, А | Макс. норм. t обмотки в раб. режиме | Перегрев обмотки, °C | Потери мощности, Вт, не более | Коэффициент мощности, не менее | Габаритные размеры | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1И80ДРЛ44-015УХЛ1 | 80 | 0.8 | 120 | 65 | 12 | 0.52 | 105x102x112 | 1.70 |
| 1И125ДРЛ44-016УХЛ1 | 125 | 1.15 | 120 | 65 | 15 | 0.55 | 105x102x125 | 2.20 |
| 1И250ДРЛ44-017УХЛ1 | 400 | 3.25 | 120 | 65 | 25 | 0.59 | 132x134x150 | 4.90 |
| 1И700ДРЛ44-019УХЛ1 | 700 | 5.45 | 120 | 70 | 41.5 | 0.62 | 132x134x205 | 8.40 |
| 1K700ДРЛ44-002УХЛ1 | 700 | 4.0 | 120 | 70 | 41.5 | 0.85 | 132x134x250 | 9.10 |
| 1К250ДРЛ44-008УХЛ1 | 250 | 1.5 | 120 | 65 | 21 | 0.85 | 105x102x200 | 3.60 |
ПРА (дроссели)для ламп ДРЛ встраиваемого включения

Технические параметры
| Наименование | Мощность лампы, Вт | Ток, А | Макс. норм. t обмотки в раб. режиме | Перегрев обмотки, °C | Потери мощности, Вт, не более | Коэффициент мощности, не менее | Габаритные размеры | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1И80ДРЛ44Н-006УХЛ2 | 80 | 0.8 | 130 | 75 | 12 | 0.52 | 106x66x68, 87, 79.5, 88.5 | 1.2 |
| 1И125ДРЛ44Н-007УХЛ2 | 125 | 1.15 | 130 | 75 | 13 | 0.55 | 122x66x68, 103, 95.5, 104.5 | 1.7 |
| 1И250ДРЛ44Н-008УХЛ2 | 250 | 2.15 | 130 | 75 | 21 | 0.56 | 146x66x68, 127, 119.5, 128.5 | 2.6 |
| 1И400ДРЛ44Н-009УХЛ2 | 400 | 3.25 | 130 | 75 | 25 | 0.59 | 140x93x96, 120, 117.5, 125.5 | 3.7 |
| 1И700ДРЛ44Н-020УХЛ2 | 700 | 5.45 | 130 | 75 | 41.5 | 0.62 | 200x93x96, 180, 117.5, 185.5 | 6.9 |





















