Распродажа! Цены пополам! >>> sale6.zip
Продаем стол универсальный
с комплектом шинообрабатывающего
оборудования СШО (КВТ)
ВВГнг(А)-LS 4х16мк 0,66кВ
Технические характеристики
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВВГнг(А)-LS 4х16 0,66кВ
Число жил и номинальное сечение, кв.мм - 4/16
Наружный диаметр кабеля, мм - 22,6
Масса 1 км кабеля, кг - 1154
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВВГнг(А)-LS 4х16мк 0,66кВ
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3 / 3,5 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 0,72/ 1,2 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0,66 / 1.0 |
| Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 7,5 |
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 10 |
| Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | 50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |


