Уважаемые клиенты!
Изменяется график работы в организации!
Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт
- Пн-Пт 9:00-17:00
- Сб и Вс Выходной
ЛСП
Светильник пыленепроницаемый и струезащищенный для трубчатых люминесцентных ламп Т8, Т5.
Основные области применения
Производственные и иные помещения с повышенным содержанием пыли и влаги.
Техническое описание
Корпус серого цвета из поликарбоната. Рассеиватель прозрачный из акрилового стекла (САН, ПММА) или ударопрочного поликарбоната. Преломляющие призматические элементы в средней части обеспечивают высокий КПД и оптимальное светораспределение. Матирование по краям снижает блескость. Гладкий с внешней стороны для легкой очистки. Съемная металлическая панель из стали окрашена белой порошковой краской, при монтаже и обслуживании подвешивается к корпусу. Замки крепления рассеивателя к корпусу - из поликарбоната (модификации 001/011), из стали с антикоррозийным покрытием (модификации 002/012, 003/013). Уплотнительная прокладка по контуру между корпусом и рассеивателем из пенополиуретана.
Наименование светильника с ЭмПРА/с ЭПРА |
Код светильника с ЭмПРА/с ЭПРА |
Мощность, Вт тип лампы цоколь |
Размеры, мм L x B x H x A |
Масса, кг светильника с ЭмПРА/с ЭПРА |
ЛСП44-18-002/012 | 44118002/44118012 | 1х18 Т8 G13 | 670х97х108х400 | 1.45/1.10 |
ЛСП44-2х18-002/012 | 44218002/44218012 | 2х18 Т8 G13 | 670х147х108х400 | 1.70/1.30 |
ЛСП44-36-001/011 | 44136001/44136011 | 1х36 Т8 G13 | 1279х97х108х850 | 2.30/1.90 |
ЛСП44-36-002/012 | 44136002/44136012 | 1х36 Т8 G13 | 1279х97х108х850 | 2.30/1.90 |
ЛСП44-36-003/013 | 44136003/44136013 | 1х36 Т8 G13 | 1279х97х108х850 | 2.30/1.90 |
ЛСП44-2х36-001/011 | 44236001/44236011 | 2х36 Т8 G13 | 1279х147х108х850 | 3.80/3.00 |
ЛСП44-2х36-002/012 | 44236002/44236012 | 2х36 Т8 G13 | 1279х147х108х850 | 3.80/3.00 |
ЛСП44-2х36-003/013 | 44236003/44236013 | 2х36 Т8 G13 | 1279х147х108х850 | 3.80/3.00 |
ЛСП44-58-002/012 | 44158002/44158012 | 1х58 Т8 G13 | 1580х97х108х850 | 2.80/2.40 |
ЛСП44-2х58-001/011 | 44258001/44258011 | 2х58 Т8 G13 | 1580х147х108х850 | 4.70/3.90 |
ЛСП44-2х58-002/012 | 44258002/44258012 | 2х58 Т8 G13 | 1580х147х108х850 | 4.70/3.90 |
ЛСП44-2х58-003/013 | 44258003/44258013 | 2х58 Т8 G13 | 1580х147х108х850 | 4.70/3.90 |
Наименование светильника с ЭПРА |
Код светильника с ЭПРА |
Мощность, Вт тип лампы цоколь |
Размеры, мм L x B x H x A |
Масса, кг светильника с ЭПРА |
ЛСП44-2х28-011 | 44228011 | 2х28 Т5 G5 | 1279х97х108х850 | 2.30 |
ЛСП44-2х54-011 | 44254011 | 2x54 Т5 G5 | 1279х97х108х850 | 2.30 |
ЛСП44-1х28-011 | 44128011 | 1х28 Т5 G5 | 1279х97х108х850 | 1.60 |
ЛСП44-1х54-011 | 44154011 | 1x54 Т5 G5 | 1279х97х108х850 | 1.60 |
ЛСП44-2х35-011 | 44235011 | 2х35 Т5 G5 | 1580х97х108х850 | 2.70 |
ЛСП44-2х49-011 | 44249011 | 2х49 Т5 G5 | 1580х97х108х850 | 2.70 |
ЛСП44-2х80-011 | 44280011 | 2х80 Т5 G5 | 1580х97х108х850 | 2.70 |
ЛСП44-2х28-012 | 44228012 | 2х80 Т5 G5 | 1279х97х108х850 | 2.30 |
ЛСП44-2х54-012 | 44254012 | 2x54 Т5 G5 | 1279х97х108х850 | 2.30 |
ЛСП44-1х28-012 | 44128012 | 1х28 Т5 G5 | 1279х97х108х850 | 1.60 |
ЛСП44-1х54-012 | 44154012 | 1x54 Т5 G5 | 1279х97х108х850 | 1.60 |
ЛСП44-2х35-012 | 44235012 | 2х35 Т5 G5 | 1580х97х108х850 | 2.70 |
ЛСП44-2х49-012 | 44249012 | 2х49 Т5 G5 | 1580х97х108х850 | 2.70 |
ЛСП44-2х80-012 | 44280012 | 2х80 Т5 G5 | 1580х97х108х850 | 2.70 |
Наименование светильника с ЭмПРА/с ЭПРА |
Код светильника с ЭмПРА/с ЭПРА |
Мощность, Вт тип лампы цоколь |
Размеры, мм L x B x H x A |
Масса, кг светильника с ЭмПРА/с ЭПРА |
ЛСП40-2х36-005/015 | 40236005/40236015 | 2х36 Т8 G13 | 1279х147х108х850 | 3.80/3.00 |