Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

Силовые разъемы EKF



 
Для подключения электрооборудования применяются кабели и силовые разъемы, которые выполнены из самозатухающего полимерного материала. Он не только является диэлектриком с очень высокими характеристиками, но и обладает высокой твердостью и практически не подвержен износу. Конструкция металлических контактов рассчитана на надежное подключение как одножильных, так и многожильных проводов. В зависимости от подключаемой мощности выпускаются коммутирующие устройства, рассчитанные на ток до ста двадцати пяти ампер.

Штепсельные разъемы с высокой степенью защиты от внешнего воздействия (IP 67) позволяют использовать их для подключения нагрузки в условиях повышенной влажности. Выпускаемый ассортимент предлагает решения по организации электроснабжения мобильных или стационарных потребителей электроэнергии при любых типах сетей и используемой схемы заземления.

Для правильного применения силового штепсельного разъема необходимо использовать только рекомендуемый кабель и все работы по монтажу поручать высококвалифицированному персоналу.

Подключение передвижных магазинов, прицепов или трейлеров, промышленного оборудования на строительных площадках и станций аварийного электроснабжения — это далеко не полный перечень применения разъемов, производства электротехнической компании EKF.
Номенклатура
Изображение Наименование Номинальный ток, А Напряжение, В Полюса Степень защиты Масса нетто, Кг





 
Вилка 013 16 220 2P+PE IP44 0,126
Вилка 014 16 380 3P+PE IP44 0,140
Вилка 015 16 380 3P+PE+N IP44 0,183
Вилка 023 32 220 2P+PE IP44 0,203
Вилка 024 32 380 3P+PE IP44 0,220
Вилка 025 32 380 3P+PE+N IP44 0,275
Вилка 033 63 220 2P+PE IP67 0,750
Вилка 034 63 380 3P+PE IP67 0,800
Вилка 035 63 380 3P+PE+N IP67 0,850
Вилка 045 125 380 3P+PE+N IP44 1,600

 
Вилка 513 16 220 2P+PE IP44 0,110
Вилка 514 16 380 3P+PE IP44 0,140
Вилка 515 16 380 3P+PE+N IP44 0,187
Вилка 523 32 220 2P+PE IP44 0,208
Вилка 524 32 380 3P+PE IP44 0,225
Вилка 525 32 380 3P+PE+N IP44 0,255


 
Розетка 113 16 220 2P+PE IP44 0,225
Розетка 114 16 380 3P+PE IP44 2,000
Розетка 115 16 380 3P+PE+N IP44 0,250
Розетка 123 32 220 2P+PE IP44 0,258
Розетка 124 32 380 3P+PE IP44 0,283
Розетка 125 32 380 3P+PE+N IP44 0,292
Розетка 133 63 220 2P+PE IP67 0,320
Розетка 134 63 380 3P+PE IP67 1,200
Розетка 135 63 380 3P+PE+N IP67 1,250
Розетка 145 125 380 3P+PE+N IP44 1,300

 
Розетка 213 16 220 2P+PE IP44 0,150
Розетка 214 16 380 3P+PE IP44 0,165
Розетка 215 16 380 3P+PE+N IP44 0,367
Розетка 223 32 220 2P+PE IP44 0,250
Розетка 224 32 380 3P+PE IP44 0,258
Розетка 225 32 380 3P+PE+N IP44 0,317
Розетка 233 63 220 2P+PE IP67 0,950
Розетка 234 63 380 3P+PE IP67 1,000
Розетка 235 63 380 3P+PE+N IP67 1,050
  Розетка 413  16  220  2P+PE  IP44 0,120
Розетка 414  16 380 3P+PE   IP44  0,175
Розетка 415  16 380 3P+PE+N  IP44 0,200
Розетка 423 32 220 2P+PE   IP44   0,225 
Розетка 424  32  380  3P+PE    IP44    0,242 
 Розетка 425  32  380   3P+PE+N   IP44  0,258
 
 
Розетка двухлучевая 1012-4H  16 110  2P+PE     IP44   0,425
Розетка двухлучевая 1012   16  220  2P+PE    IP44  0,425
Розетка двухлучевая 1012-214   16 380   3P+PE     IP44   0,500 
 Розетка двухлучевая 1013-4H   16 110  2P+PE    IP44  0,625
 Розетка двухлучевая 1013  16 220  2P+PE    IP44   0,700 
Розетка двухлучевая 1013-214   16 380 3P+PE   IP44  0,625
Top