Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

Наконечник кабельный медный под пайку ПМ



Предназначены для оконцевания пайкой или опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами
Материал: электротехническая медь марки М1
Покрытие: электролитическое лужение
Технологический шов на участке контактного скругления под кабельную жилу пропаян, таким образом трубная часть наконечника образует сплошную монолитную структуру
Конструктивные особенности наконечников предполагают, наряду с монтажом методом пайки, использование опрессовки в качестве альтернативы или комбинирование двух методов соединения
Внутренняя поверхность трубной части наконечников имеет круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую механическую прочность и качество электрического контакта


Наименование Сечение (мм²) Винт Размеры (мм)
1 2 D B L d d1 S
ПМ 1.5–4 (КВТ) 1.5 1.5 М 4 4.3 6.6 14.4 3.4 1.7 0.8
ПМ 1.5–5 (КВТ) 1.5 1.5 М 5 5.2 8.0 15.8 3.4 1.7 0.8
ПМ 2.5–4 (КВТ) 2.5 2.5 М 4 4.2 6.8 15.0 4.0 2.2 0.8
ПМ 2.5–5 (КВТ) 2.5 2.5 М 5 5.2 8.5 17.0 4.0 2.2 0.8
ПМ 4–4 (КВТ) 4 4 М 4 4.2 8.0 18.0 4.2 3.0 1.0
ПМ 4–5 (КВТ) 4 4 М 5 5.2 8.0 18.0 5.0 3.0 1.0
ПМ 6–5 (КВТ) 6 6 М 5 5.2 9.5 20.0 5.5 3.3 1.0
ПМ 6–6 (КВТ) 6 6 М 6 6.3 12.0 22.5 5.5 3.3 1.0
ПМ 10–5 (КВТ) 10 10 М 5 5.2 12.0 24.0 7.1 4.8 1.2
ПМ 10–6 (КВТ) 10 10 М 6 6.3 15.2 30.0 7.1 4.8 1.2
ПМ 10–8 (КВТ) 10 10 М 8 8.3 15.2 30.0 7.1 4.8 1.2
ПМ 16–6 (КВТ) 16 16 М 6 6.3 12.0 30.0 9.0 6.0 1.4
ПМ 16–8 (КВТ) 16 16 М 8 8.3 16.0 33.0 9.0 6.0 1.4
ПМ 25–6 (КВТ) 35 25 М 6 6.3 16.8 34.0 11.5 8.0 1.6
ПМ 25–8 (КВТ) 35 25 М 8 8.3 16.8 34.0 11.5 8.0 1.6
ПМ 35–8 (КВТ) 50 35 М 8 8.3 22.0 42.0 13.1 9.5 1.7
ПМ 35–10 (КВТ) 50 35 М 10 10.4 22.0 42.0 13.1 9.5 1.7
ПМ 50–8 (КВТ) 70 50 М 8 8.3 20.0 49.0 15.5 12.0 1.7
ПМ 50–10 (КВТ) 70 50 М 10 10.4 20.0 49.0 15.5 12.0 1.7
ПМ 70–10 (КВТ) 95 70 М 10 10.4 27.0 52.5 17.6 13.6 2.0
ПМ 70–12 (КВТ) 95 70 М 12 12.5 27.0 52.5 17.6 13.6 2.0
ПМ 95–10 (КВТ) 120 95 М 10 10.4 27.0 54.0 19.2 15.5 2.0
ПМ 120–10 (КВТ) 150 120 М 10 10.4 28.5 56.0 22.0 17.0 2.5
ПМ 150–12 (КВТ) 185 150 М 12 12.5 36.0 68.0 26.0 20.0 3.0
ПМ 185–12 (КВТ) 240 185 М 12 12.5 38.5 72.5 28.0 22.0 3.0

Top