Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

Металлорукав РЗ-Ц-Х




Наименование Диаметр услов. прохода, мм Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм Кол-во рукава в бухте, м Масса бухты, кг Объем бухты, м3 Наименьший эксплуатац. радиус при изгибе, мм
РЗ-Ц 6 6 5,9 8,6 100 5,3 - 35
РЗ-Ц 8 8 7,8 11,6 100 7,0 0,04 40
РЗ-Ц-Х 10 10 9,1 13,9 100 9,5 0,04 65
РЗ-Ц-Х 12 12 10,9 15,9 100 11,5 0,04 90
РЗ-Ц-Х 15 15 13,9 18,9 100 15,5 0,05 100
РЗ-Ц-Х 18 18 16,9 21,9 50 8,75 0,04 100
РЗ-Ц-Х 20 20 18,7 24,0 50 11,0 0,04 100
РЗ-Ц-Х 22 22 20,7 26,0 50 11,5 0,04 130
РЗ-Ц-Х 25 25 23,7 30,8 25 6,0 0,03 130
РЗ-Ц-Х 32 32 30,4 38,0 25 10,63 0,07 250
РЗ-Ц-Х 38 38 36,4 44,0 25 12,13 0,08 250
РЗ-Ц 50 50 46,5 58,7 20 13,0 0,23 250
РЗ-Ц 60 60 55,0 68,0 10 6,74 0,21 300
РЗ-Ц 75 75 73 83 8 7,24 - 400
РЗ-Ц-Х 100 100 98 108 8 - - 600
Top