Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

Дроссели для ламп ДНАТ отечественные



ПРА (дроссели)для ламп ДНАТ независимого включения

Балласты и пускорегулирующие аппараты предназначены для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого и низкого давления при включении их в сеть переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В.

По своей конструкции, электротехническим параметрам и качеству изготовления соответствуют уровню изделий ведущих зарубежных фирм.


 

Технические параметры

Наименование Наличие ИЗУ Мощность лампы, Вт Ток, А Макс. норм. t обмотки в раб. режиме Перегрев обмотки, °C Потери мощности, Вт, не более Коэффициент мощности, не менее Габаритные размеры Масса, кг
1И70ДНаТ46-006УХЛ1 есть 70 1.0 120 65 14 0.38 105x102x150 2.20
1И100ДНаТ46-005УХЛ1 есть 100 1.2 120 65 16 0.43 105x102x162 2.40
1И150ДНаТ46-004УХЛ1 есть 150 1.8 120 65 21 0.43 105x102x180 3.31
1И250ДНаТ46-001УХЛ1 есть 250 3.0 120 70 31 0.42 132x134x200 4.90
1И400ДНaT46-002УХЛ1 есть 400 4.6 120 70 38 0.43 132x134x230 6.80
1И600ДНаТ46-003УХЛ1 есть 600 6.0 120 70 48.5 0.50 132x134x260 8.60
1И1000ДНаТ52-021УХЛ1 есть 1000 10.3 120 75 55 0.45 255x162x270 21.5
1К250ДНаТ46-009УХЛ1 есть 250 1.5 120 70 31 0.85 132x134x200 5.00
1К400ДНаТ46-008УХЛ1 есть 400 2.3 120 70 38 0.85 132x134x250 7.20
1K600ДНаТ46-011УХЛ1 есть 600 3.4 120 70 48.5 0.85 132x134x300 9.20
1К1000ДНаТ52-022УХЛ1 есть 1000 5.7 120 75 55 0.85 255x162x360 22.0

ПРА (дроссели)для ламп ДНАТ встраиваемого включения



Технические параметры

Наименование Наличие ИЗУ Мощность лампы, Вт Ток, А Макс. норм. t обмотки в раб. режиме Перегрев обмотки, °C Потери мощности, Вт, не более Коэффициент мощности, не менее Габаритные размеры Масса, кг
1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2   70 1.0 130 75 13 0.38 106x66x68, 87, 79.5, 88.5 1.3
1И100ДНаТ46Н-014УХЛ2   100 1.2 130 75 16 0.43 122x66x68, 103, 95.5, 104.5 1.7
1И150ДНаТ46Н-015УХЛ2   150 1.8 130 75 21 0.43 136x66x68, 117, 109.5, 118.5 2.3
1И400ДНаТ46Н-016УХЛ2   400 4.6 130 75 38 0.43 155x93x96, 135, 132.5, 140.5 5.2
1И250ДНаТ46Н-017УХЛ2   250 3.0 130 75 31 0.42 140x93x96, 120, 117.5, 125,5 3.5
1И600ДНаТ46Н-018УХЛ2   600 6.0 130 75 48.5 0.50 200x93x96, 180, 177.5, 185.5 6.9



Top